ZIHO® 48V 4000W maiztasun sinu uhin inbertsorearen fabrikatzaile profesionala da Txinan. Ekoiztutako inbertsoreak uhin sinusoidal hutsak dira, ez dituzte etxetresna elektrikoei minik egiten eta etengabe erabil daitezke denbora luzez. Oso erabilia: eguzki energia fotovoltaikoa, nekazaritza energia, komunikazio potentzia eta beste alor batzuetan erabiltzaile gehienen konfiantza eta laguntza lortzeko. Zure epe luzerako bazkide izatea espero dugu Txinan.
FSY-Smart40204 48V 4000W Uhin Sinusoidal Inbertsorea Babes-funtzio anitz, hala nola, zirkuitu laburra, gainkarga, gain/azpi tentsioa eta gainberotzea. Korronte handiko karga sare elektrikoarekin, karga-korrontearen denbora errealean bistaratzea, bihurtze-abiadura milisegundotan, UPS funtzioa. Irteera 210V-240V/105V-120V erregulagarria, irteerako tentsio egonkorra. Hauetarako erabil daiteke: aire girotuak, indukziozko sukaldeak, ebaketa-makinak, zulagailuak, angelu-artezgailuak, ur-ponpak, 4000W-ko karga erresistenteak, 1500W-ko motorrak eta abar.
Makina eredua | FSY-Smart40204 | |
Sarrera | ||
Erabilgarritasun Volt | 220V | 110V |
Erabilgarritasun barrutia | 170-260 VAC | 85-130 VAC |
Maiztasuna | 50/60HZ | |
Ootput | ||
Watt | 4000W | |
Voltioak | 220V ±% 5 | 110v ±% 5 |
Maiztasuna | 50/60HZ | |
Uhin forma | Uhin Sinusoitsua | |
Bihurketa-denbora (AC to DC) | <8 ms | |
Bihurketa-denbora (DC-era) | <8 ms | |
Irteera-tentsioaren erregulazioa | 210V-240V | 105V-120V |
Bypass modua | Izan | |
Energia aurrezteko modua | Izan | |
Eraginkortasuna | ≥%85 | |
Babestu | ||
Sarreraren babesa | Korrontearen gaineko babeslea | |
Irteeraren babesa | CPU Babestu | |
Bateria (bereiz saltzen da) | ||
Bateria Mota | Berun-azidoa/gel/litio burdina fosfatoa/litiozko bateria ternarioa/pertsonalizatua | |
Kargatzeko metodoa | Hiru etapako flotagailuaren karga/korronte eta presio konstantea | |
Utility Karga Tentsioa | Hiru etapako karga flotatzailea: ohiko 56,8 V, flotatzailea 55,2 V, korronte konstantea eta tentsio konstantea 58 V | |
Karga-korrontea | 0-30A | |
kargagarritasuna | ||
Karga erresistenteak | 4000W-tik behera | |
Karga induktiboak | 1500W-tik behera | |
Alarma | ||
Presio baxuko alarma | Alarma entzungarria - 5 segundoko bip | |
Gainkarga Alarma | Alarma entzungarria - Etengabeko bip | |
Akatsen Alarma | Alarma entzungarria - Etengabeko bip | |
Ezarpena | ||
Tenperatura | 0-40 ℃ | |
Hezetasuna | % 0-90 Kondentsaziorik gabekoa | |
Zarata | <60dB | |
Tamainak | ||
Produktuaren tamaina L*W*H cm | 66*22*19 | |
Paketearen tamaina L*W*H cm | 75*27*27 | |
Inbertsorearen pisua KG | 26 |
Produktuaren ezaugarriak eta aplikazioak 48V 4000W maiztasun industrialeko uhin sinusoidal inbertsorearen
48V 4000W maiztasun-uhin sinusoidal inbertsorea, hainbat babes-funtziorekin, hala nola, zirkuitu laburra, gainkarga, tentsio gehiegi/azpikoa, tenperatura gaindikoa, etab. Korronte handiko karga, erabilgarritasun-potentzia erabiliz, karga-korrontearen tamainaren denbora errealeko bistaratzea, bihurketa-abiadura. milisegundotan, UPS funtzioarekin. Hartu ditzake: kaltera, arroz-sukaldea, hozkailua, ordenagailua, doitasun-tresnak, 4000W-ko karga erresistentea, 1500W-ko motorra, etab.
48V 4000W Sine Wave Inbertsorearen produktuaren xehetasunak
Aurrealdea
Atzealdea
Produktuaren xehetasunen erakustaldia
Begirada batean ulertzeko eta funtzionatzeko erraza