FSY-Smart30204 48V 3000W Uhin Sinusoidal Inbertsorea Babes-funtzio anitz, hala nola, zirkuitu laburra, gainkarga, gain/azpi tentsioa eta gainberotzea. Korronte handiko karga sare elektrikoarekin, karga-korrontearen denbora errealean bistaratzea, bihurtze-abiadura milisegundotan, UPS funtzioa. Irteera 210V-240V/105V-120V erregulagarria, irteerako tentsio egonkorra. Erabili daiteke: indukziozko sukaldeko izozkailuak, aire girotuak, ur-berogailu elektrikoak, ur-ponpak, 3000W-ko karga erresistenteak, 1100W-ko motorrak eta abar.
| Makina eredua | FSY-Smart30204 | |
| Sarrera | ||
| Erabilgarritasun Volt | 220V | 110V |
| Erabilgarritasun sorta | 170-260 VAC | 85-130 VAC |
| Maiztasuna | 50/60HZ | |
| Ootput | ||
| Watt | 3000W | |
| Voltioak | 220V ±% 5 | 110v ±% 5 |
| Maiztasuna | 50/60HZ | |
| Uhin forma | Uhin Sinusoitsua | |
| Bihurketa-denbora (AC to DC) | <8 ms | |
| Bihurketa-denbora (DC-era) | <8 ms | |
| Irteera-tentsioaren erregulazioa | 210V-240V | 105V-120V |
| Bypass modua | Izan | |
| Energia aurrezteko modua | Izan | |
| Eraginkortasuna | ≥%85 | |
| Babestu | ||
| Sarreraren babesa | Korrontearen gaineko babeslea | |
| Irteeraren babesa | CPU Babestu | |
| Bateria (bereiz saltzen da) | ||
| Bateria Mota | Berun-azidoa/gel/litio burdina fosfatoa/litiozko bateria ternarioa/pertsonalizatua | |
| Kargatzeko metodoa | Hiru etapako flotagailuaren karga/korronte eta presio konstantea | |
| Utility Karga Tentsioa | Hiru etapako karga flotatzailea: ohiko 56,8 V, flotatzailea 55,2 V, korronte konstantea eta tentsio konstantea 58 V | |
| Karga-korrontea | 0-25A | |
| kargagarritasuna | ||
| Karga erresistenteak | 3000W-tik behera | |
| Karga induktiboak | 1100W-tik behera | |
| Alarma | ||
| Presio baxuko alarma | Alarma entzungarria - 5 segundoko bip | |
| Gainkarga Alarma | Alarma entzungarria - Etengabeko bip | |
| Akatsen Alarma | Alarma entzungarria - Etengabeko bip | |
| Ezarpena | ||
| Tenperatura | 0-40 ℃ | |
| Hezetasuna | % 0-90 Kondentsaziorik gabekoa | |
| Zarata | <60dB | |
| Tamainak | ||
| Produktuaren tamaina L*W*H cm | 48*22*19 | |
| Paketearen tamaina L*W*H cm | 53*27*27 | |
| Inbertsorearen pisua KG | 19 | |
Produktuaren ezaugarriak eta aplikazioak 48V 3000W maiztasun industrialeko uhin sinusoidal inbertsorearen
48V 3000W maiztasun-uhin sinusoidal inbertsorea, hainbat babes-funtziorekin, hala nola, zirkuitu laburra, gainkarga, tentsio gehiegi/azpikoa, tenperatura gaindikoa, etab. Korronte handiko karga, erabilgarritasun-potentzia erabiliz, karga-korrontearen tamainaren denbora errealean bistaratzea, bihurketa-abiadura. milisegundotan, UPS funtzioarekin. Har ditzake: kaltera, arroz-sukaldea, hozkailua, ordenagailua, doitasun-tresnak, 3000W-ko karga erresistentea, 1100W-ko motorra, etab.
48V 3000W Sine Wave Inbertsorearen produktuaren xehetasunak
Aurrealdea
Atzealdea
Produktuaren xehetasunen erakustaldia
Begirada batean ulertzeko eta funtzionatzeko erraza
Orria biratu daiteke makinaren egoera ikusteko. Inbertsorea erabiltzaileak ezar dezake. Sakatu "Itzuli" eta "Berretsi" aldi berean ezarpenetara sartzeko, hala nola bateria mota, karga-korrontea, funtzionamendu modua, sarrera/ irteera, alarma etengailua, sarea kargatzeko mozte-tentsioa, atzeko argiaren etengailua eta txinera/ingelesa aldatzea.