Makina eredua (FSY-PDD) | 10201/02/04 | 20201/02/04/06/06 | 30201/02/04/06/06 |
Ekarpen | |||
Bateriaren tentsioa | 12V / 24V / 48V | 12V / 24V / 48V / 60V / 72V | 12V / 24V / 48V / 60V / 72V |
Sareko tentsioa | 110V / 220V | ||
Mains Power Range | 154-264VAC / 185-264VAC | ||
Maiztasun | 50 / 60Hz | ||
Ekoizpen | |||
Botere | 1000W | 2000W | 3000W |
Tentsio | 220V ±% 5 | ||
Maiztasun | 50 / 60Hz | ||
Auto-agortzea | 10W | 15 | 20- |
Energia aurrezteko kontsumo inaktiboa | 3w | 3w | 3w |
Uhin eta | Sine olatu hutsa | ||
Transmisio denbora (AC to DC) | <8ms | ||
Transmisio denbora (DC AC) | <8ms | ||
Irteerako tentsioaren erregulazioa | 210V-240V | ||
Bypass modua | bai | ||
Energia aurrezteko modua | bai | ||
Eraginkortasun | % 85 | ||
Babespen | |||
Sarrerako babesa | Babesa gainbegiratzea | ||
Irteera babestea | CPU babesa | ||
Bateriak (banan-banan erosi behar dira) | |||
Bateriaren mota | AURREKO AIKATUA / KOLOOL / LITXA Burdina fosfatoa / Ternary Litio bateria (pertsonalizatua) | ||
Kargatzeko metodoa | Hiru etapako karroza karga / korronte etengabea eta konstante tentsioa | ||
Kargatzeko tentsioa | 12V-Hiru Etapa Kargatzea: 14,2V konbentzionala, karroza kargatzen 13.8V, korronte etengabea eta konstante tentsioa: 14,5V 24V-Hiru Etapa Kargatzea: 28.4V konbentzionala, karroza kargatzen 27,6V, korronte etengabea eta konstante tentsioa: 14,5V: 29V 48V-Hiru Etapa Karroza Kargatzea: 56,8V konbentzionala, karroza 55,2V, korronte konstantea eta konstante tentsioa: 58V 60V-Hiru Etapa Karroza Kargatzea: 71V konbentzionala, flotatu kargatzen 69V, korronte etengabea eta konstante tentsioa: 72,5V 72V-Hiru Etapa Kargatzea: konbentzionala -85.2v, flotatzen kargatzen 82,8V, korronte etengabea eta konstante tentsioa: 87V |
||
Korronte kargatzea | 0-30a (12V) 0-15a (24 v) 0-7a (48V) |
0-50a (12V) 0-40a (24V) 0-15a (48V) 0-10a (60V) 0-10a (72V) |
0-75a (12V) 0-40a (24V) 0-25a (48V) 0-12a (60V) 0-12a (72V) |
Karga ahalmena | |||
Karga erresistentiboa | 1kw azpitik | 2kw azpitik | 3kw azpitik |
5000W azpitik 2500W 24V 6000W azpitik dauden 12000w-a biltzen ditu | |||
Karga induktiboa | Azpitik350w | Azpiko750w | 1100W azpitik |
Alarma | |||
Bateriaren alarma baxua | Audible alarma - 5 segundo bip | ||
Gainkarga alarma | Audible alarma - Etengabeko bip | ||
Matxuraren alarma | Audible alarma - Etengabeko bip | ||
Ingurugiro | |||
Tenperatura | 0-40 ℃ | ||
Ezkotasun | % 0-90 (ez-kondentsazioa) | ||
Zarata | <60db | ||
Tamaina | |||
Neurriak (luzera * zabalera * altuera cm) | Inbertsorea 49 * 22 * 19 | ||
Paketeak (luzera * zabalera * altuera cm) | Inverter 53 * 26 * 26 | ||
Inbertsorearen pisua kg | 11 | 17 | 20 |
** Goiko parametroak erreferentziarako soilik dira. Aldaketarik badago, ikusi benetako produktua