FSY-Smart10201 12V 1000W Maiztasun Uhin Sinusoidal Inbertsorea Babes-funtzio anitz, hala nola, zirkuitulaburra, gainkarga, gain-tentsioa/tentsio azpikoa eta gainberotzea. Korronte handiko karga sare elektrikoa erabiliz, karga-korrontearen denbora errealean bistaratzea, bihurtze-abiadura milisegundotan, UPS funtzioa. Irteera 210V-240V/105V-120V erregulagarria, irteerako tentsio egonkorra. 12V1000W IF sinusoidal inbertsorearekin erabil daiteke: ontzi elektrikoa, arroz-sukaldea, hozkailua, ordenagailua, doitasun-tresnak, 1000W-ko karga erresistentea, 350W-ko motorra, etab.
| Makina eredua | FSY-Smart10201 | |
| Sarrera | ||
| Erabilgarritasun Volt | 220V | 110V |
| Erabilgarritasun barrutia | 170-260 VAC | 85-130 VAC |
| Maiztasuna | 50/60HZ | |
| Ootput | ||
| Watt | 1000W | |
| Voltioak | 220V ±% 5 | 110v ±% 5 |
| Maiztasuna | 50/60HZ | |
| Uhin forma | Uhin Sinusoitsua | |
| Bihurketa-denbora (AC to DC) | <8 ms | |
| Bihurketa-denbora (DC-era) | <8 ms | |
| Irteera-tentsioaren erregulazioa | 210V-240V | 105V-120V |
| Bypass modua | Izan | |
| Energia aurrezteko modua | Izan | |
| Eraginkortasuna | ≥%85 | |
| Babestu | ||
| Sarreraren babesa | Korrontearen gaineko babeslea | |
| Irteeraren babesa | CPU Babestu | |
| Bateria (bereiz saltzen da) | ||
| Bateria Mota | Berun-azidoa/gel/litio burdina fosfatoa/litiozko bateria ternarioa/pertsonalizatua | |
| Kargatzeko metodoa | Hiru etapako flotagailuaren karga/korronte eta presio konstantea | |
| Utility Karga Tentsioa | Hiru etapako karga flotatzailea: ohiko 14,2 V, flotatzailea 13,8 V, korronte konstantea eta tentsio konstantea 14,5 V | |
| Karga-korrontea | 0-30A | |
| kargagarritasuna | ||
| Karga erresistenteak | 1000W-tik behera | |
| Karga induktiboak | 350W-tik behera | |
| Alarma | ||
| Presio baxuko alarma | Alarma entzungarria - 5 segundoko bip | |
| Gainkarga Alarma | Alarma entzungarria - Etengabeko bip | |
| Akatsen Alarma | Alarma entzungarria - Etengabeko bip | |
| Ezarpena | ||
| Tenperatura | 0-40 ℃ | |
| Hezetasuna | % 0-90 Kondentsaziorik gabekoa | |
| Zarata | <60dB | |
| Tamainak | ||
| Produktuaren tamaina L*W*H cm | 48*22*19 | |
| Paketearen tamaina L*W*H cm | 53*27*27 | |
| Inbertsorearen pisua KG | 12 | |
Produktuaren ezaugarriak eta aplikazioak 12V 1000W maiztasun industrialeko uhin sinusoidal inbertsorearen
12V 1000W maiztasun-uhin sinusoidalaren inbertsorea, hainbat babes-funtziorekin, hala nola, zirkuitu laburra, gainkarga, tentsio gehiegi/azpikoa, tenperatura gaindikoa, etab. Korronte handiko kargatzea utilitate potentzia erabiliz, karga-korrontearen tamaina denbora errealean bistaratzea, bihurketa-abiadura. milisegundotan, UPS funtzioarekin. Hartu ditzake: kaltera, arroz-sukaldea, hozkailua, ordenagailua, doitasun-tresnak, 1000W-ko karga erresistentea, 350W-ko motorra, etab.
12V 1000W Sine Wave Inbertsorearen produktuaren xehetasunak
Aurrealdea
Atzealdea
Produktuaren xehetasunen erakustaldia
Begirada batean ulertzeko eta funtzionatzeko erraza
Orrialde bira eman dezake makinaren egoera ikusteko. Inbertsorea erabiltzaileak ezar dezake. Sakatu "Itzuli" eta "Berretsi" aldi berean ezarpenetara sartzeko, hala nola bateria mota, karga-korrontea, funtzionamendu modua, sarrera/ irteera, alarma etengailua, sare elektrikoa kargatzeko eteteko tentsioa, atzeko argiaren etengailua eta txinera/ingelesa aldatzea.